2024-2025赛季女篮赛事全赛程实时更新
中国女篮 VS 澳大利亚女篮 | 2025年国际友谊赛
2024-2025赛季WCBA中国女子篮球联赛常规赛火热进行中!中国女篮国家队备战2025年女篮亚洲杯,最新赛程表持续更新,请收藏本页获取第一手女篮比赛时间信息!
| 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12月20日 | 19:30 | 四川远达美乐 VS 内蒙古农信 | 进行中 |
| 12月21日 | 15:00 | 广东东莞新彤盛 VS 江苏南钢 | 即将开始 |
| 12月22日 | 19:30 | 上海浦发银行 VS 浙江稠州银行 | 即将开始 |
| 12月23日 | 15:00 | 北京首钢 VS 武汉盛帆 | 未开始 |
| 12月24日 | 19:30 | 山西竹叶青 VS 陕西天泽 | 未开始 |
| 12月25日 | 15:00 | 辽宁双喜 VS 福建众腾 | 未开始 |
| 赛事 | 日期 | 对手 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 女篮亚洲杯预选赛 | 2025年2月 | 日本/韩国 | 待定 |
| 国际友谊赛 | 2025年3月 | 澳大利亚 | 广州 |
| 女篮世界杯预选赛 | 2025年6月 | 多国 | 待定 |
| 热身赛系列 | 2025年7月 | 美国/法国 | 北京 |
女篮亚洲杯(2025年7月·深圳)| 女篮世界杯(2026年)| 奥运会女篮资格赛 | WNBA常规赛(5月-9月)
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WNBA常规赛 | 2025年5月-9月 | 美国 | 即将开始 |
| 女篮亚洲杯 | 2025年7月 | 中国深圳 | 筹备中 |
| 女篮世界杯 | 2026年 | 德国 | 筹备中 |
| 奥运会女篮 | 2028年 | 美国洛杉矶 | 筹备中 |
2024-12-19 | 李梦砍下28分带领球队获胜
2024-12-18 | 共20名球员入选国家队集训
2024-12-17 | 新赛季将继续征战WNBA
2024-12-16 | 2025赛季将正式实施新规
2024-12-15 | 青训体系获篮协高度评价
联赛领头羊
卫冕冠军
传统强队
南粤劲旅
魔都力量
新锐之师
📅 12月20日(周五)
19:30 四川 VS 内蒙古 | 15:00 广东 VS 江苏
📅 12月21日(周六)
19:30 上海 VS 浙江 | 15:00 北京 VS 武汉
📅 12月22日(周日)
19:30 山西 VS 陕西 | 15:00 辽宁 VS 福建
| 日期 | 对阵 | 比分 | MVP |
|---|---|---|---|
| 12月15日 | 四川 VS 江苏 | 88-76 | 李梦 26分 |
| 12月14日 | 内蒙古 VS 广东 | 92-85 | 韩旭 30分 |
| 12月13日 | 上海 VS 北京 | 79-72 | 王思雨 22分 |
| 12月12日 | 浙江 VS 武汉 | 83-80 | 张茹 18分 |
得分王:李梦(场均24.5分)| 篮板王:韩旭(场均12.3个)| 助攻王:王思雨(场均7.8次)| 抢断王:杨力维(场均2.5次)| 盖帽王:李月汝(场均2.1次)
为了方便广大球迷朋友及时获取女篮赛程信息,建议您:
1️⃣ 收藏本页面,每日刷新获取最新赛程
2️⃣ 关注WCBA官方微博和微信公众号
3️⃣ 下载咪咕视频APP设置赛事提醒
4️⃣ 加入本地球迷群获取第一手信息
5️⃣ 关注本网站后续将推出赛程订阅推送服务